HAOSAIL cuenta con más de 10 patentes de invención y 40 patentes de modelos de utilidad, lo que refleja nuestro compromiso con la I+D y el avance tecnológico.
Priorizamos rigurosos procesos de control de calidad y pruebas para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y los requisitos del cliente.
El tensor tipo estadounidense con ojo y mordaza es un dispositivo práctico para ajustar la tensión de cuerdas, cables, etc. Un extremo es un ojo cerrado, que se puede conectar firmemente a la estructura fija mediante pasadores, pernos, etc.; el otro extremo es una mordaza especial, que se puede apretar con pernos para sujetar firmemente diversas cuerdas, varillas, etc. El cuerpo principal está hecho principalmente de acero al carbono de alta calidad, que tiene alta resistencia y buena tenacidad después del tratamiento de forjado, temple y revenido; algunos productos están hechos de acero inoxidable 316, que tiene una excelente resistencia a la corrosión. Las exclusivas roscas internas izquierdas y derechas permiten al operador ajustar con precisión la distancia entre los dos extremos girando el cuerpo de ajuste central para lograr un control preciso de la tensión. Es ampliamente utilizado en la industria, la construcción, la construcción naval y otros campos.
![]()
| N.º de stock | Tamaño (pulgadas) | Carga útil máxima (libras) | Dimensiones (pulgadas) | Peso (libras) | |||||||||||
| A | B | E Cerrado | GRAMO | J Abierto | K Cerrado | M Abierto | N Cerrado | R | S | X Cerrado | CAMA Y DESAYUNO | ||||
| HS2021001 | 1/4*4 | 500 | 0,25 | 0,45 | 1.58 | 0,62 | 11.35 | 7.85 | 2.07 | 8.07 | 0,78 | 0.34 | 1,75 | 4.00 | 0.30 |
| HS2021002 | 5/16*4-1/2 | 800 | 0.31 | 0,50 | 1.98 | 0,87 | 13.71 | 8.71 | 14.01 | 9.51 | 0,94 | 0,44 | 2.09 | 4.50 | 0,50 |
| HS2021003 | 3/8*6 | 1200 | 0,38 | 0,54 | 2.12 | 0,87 | 16.81 | 10.81 | 17.77 | 11.77 | 1.12 | 0,53 | 2.52 | 6.00 | 0.80 |
| HS2021004 | 1/2*6 | 2200 | 0,50 | 0,65 | 2,75 | 1.06 | 19.29 | 12.28 | 19.48 | 13.48 | 1.44 | 0,72 | 3.23 | 6.00 | 1.71 |
| HS2021005 | 1/2*12 | 2200 | 0,50 | 0,65 | 2,75 | 1.06 | 31.29 | 18.29 | 31.48 | 19.48 | 1.44 | 0,72 | 3.23 | 12.00 | 2.08 |
| HS2021006 | 5/8*6 | 3500 | 0,63 | 0,79 | 3.50 | 1.31 | 20,99 | 13.74 | 21.28 | 15.28 | 1,75 | 0,88 | 3.90 | 6.00 | 3.17 |
| HS2021007 | 5/8*12 | 3500 | 0,63 | 0,79 | 3.50 | 1.31 | 32,99 | 19.74 | 33.28 | 21.28 | 1,75 | 0,88 | 3.90 | 12.00 | 3.61 |
| HS2021008 | 3/4*6 | 5200 | 0,75 | 0,94 | 4.18 | 1,50 | 22.69 | 15.19 | 23.11 | 17.11 | 2.09 | 1.00 | 4.69 | 6.00 | 4.75 |
| HS2021009 | 3/4"12 | 5200 | 0,75 | 0,94 | 4.18 | 1,50 | 34.69 | 21.19 | 35.11 | 23.11 | 2.09 | 1.00 | 4.69 | 12.00 | 5.93 |
| HS2021010 | 3/4*18 | 5200 | 0,75 | 0,94 | 4.18 | 1,50 | 46.69 | 27.19 | 47.11 | 29.11 | 2.09 | 1.00 | 4.69 | 18.00 | 7.00 |
| HS2021011 | 7/8*12 | 7200 | 0,88 | 1.13 | 4.85 | 1,75 | 36.09 | 23.34 | 36.57 | 24.57 | 2.38 | 1.25 | 5.10 | 12.00 | 8.36 |
| HS2021012 | 1*12 | 10000 | 1.00 | 1.34 | 5.53 | 2.06 | 38.34 | 24.34 | 38.89 | 26.89 | 3.00 | 1.44 | 6.36 | 12.00 | 11.20 |
| HS2021013 | 1*18 | 10000 | 1.00 | 1.34 | 5.53 | 2.06 | 50.34 | 30.34 | 50.89 | 32.89 | 3.00 | 1.44 | 6.36 | 18.00 | 13.30 |
| HS2021014 | 1*24 | 10000 | 1.00 | 1.34 | 5.53 | 2.06 | 62.34 | 36.34 | 62.89 | 38.89 | 3.00 | 1.44 | 6.36 | 24.00 | 17.00 |
| HS2021015 | 1-1/4*12 | 15200 | 1.25 | 1,75 | 7.21 | 2.81 | 41.32 | 26.82 | 42.05 | 30.05 | 3.56 | 1.81 | 7.72 | 12.00 | 19.42 |
| HS2021016 | 1-1/4*18 | 15200 | 1.25 | 1,75 | 7.21 | 2.81 | 53.32 | 32.82 | 54.05 | 36.05 | 3.56 | 1.81 | 7.72 | 18.00 | 24.18 |
| HS2021017 | 1-1/4*24 | 15200 | 1.25 | 1,75 | 7.21 | 2.81 | 65.32 | 38.82 | 66.05 | 42.05 | 3.56 | 1.81 | 7.72 | 24.00 | 28,50 |
| HS2021018 | 1-1/2*12 | 21400 | 1,50 | 2.06 | 7.88 | 2.81 | 43,50 | 28,50 | 44.25 | 32.25 | 4.06 | 2.12 | 8.62 | 12.00 | 28,99 |
| HS2021019 | 1-1/2*18 | 21400 | 1,50 | 2.06 | 7.88 | 2.81 | 55,50 | 34,50 | 56.25 | 38.25 | 4.06 | 2.12 | 8.62 | 18.00 | 35.00 |
| HS2021020 | 1-1/2*24 | 21400 | 1,50 | 2.06 | 7.88 | 2.81 | 67,50 | 40,50 | 68.25 | 44.25 | 4.06 | 2.12 | 8.62 | 24.00 | 39.18 |
Conexión diversa y estable: la conexión del ojal es estable y confiable, y las mordazas están firmemente sujetas, lo que puede adaptarse a diferentes requisitos de conexión y se puede conectar de manera estable con una variedad de equipos y cuerdas.
Ajuste preciso: con el diseño de rosca izquierda y derecha, el cuerpo de ajuste giratorio puede ajustar con precisión la distancia entre los dos extremos para lograr ajustes sutiles en la tensión y cumplir con los estrictos requisitos de tensión en diferentes escenarios.
Resistente y duradero: fabricado con materiales de alta resistencia y tratado con procesos especiales, puede soportar grandes fuerzas de tracción, no se deforma ni se rompe fácilmente durante el uso frecuente y tiene una larga vida útil.
Fuerte resistencia a la corrosión: la superficie de los productos de acero al carbono está galvanizada o galvanizada por inmersión en caliente, y el material de acero inoxidable en sí tiene buena resistencia a la corrosión y se puede utilizar normalmente en entornos hostiles como humedad, ácido y álcali.
Amplias especificaciones: se pueden adaptar varios tamaños y especificaciones a cuerdas y cables de diferentes espesores para satisfacer diversas necesidades de aplicación.
Campo de la construcción: Ajuste la tensión de los cables de acero y las varillas de tracción en las estructuras de los edificios para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras de los edificios; en la construcción de andamios, se utiliza para apretar las piezas de conexión y mejorar la estabilidad general.
Industria de construcción naval: Ajustar la tensión de las cuerdas de amarre del barco para garantizar la seguridad del atraque del barco; fijar la carga en la cabina para evitar que la carga se mueva durante la navegación.
Producción industrial: Reparar maquinaria y equipo pesado para evitar su desplazamiento durante el funcionamiento del equipo; ajustar la tensión de las cadenas y correas de transmisión en las líneas de producción para garantizar procesos de producción sin problemas.
Escenarios agrícolas: reparar equipos agrícolas, ajustar la tensión de los alambres de cercas agrícolas y mantener la estabilidad de las instalaciones agrícolas.
Ingeniería energética: se utiliza para controlar la tensión de los cables de las torres de transmisión para garantizar el funcionamiento estable de las líneas de transmisión.
Q1: ¿Cómo elegir la especificación correcta?
Elija según la carga máxima de la operación. Por ejemplo, si levanta una carga de 10 toneladas, debe elegir una especificación de grillete con una carga máxima de trabajo superior a 10 toneladas. Consulte las dimensiones en los parámetros del producto para asegurarse de que sea compatible con los cables, cadenas, etc. conectados.
Q3: ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento?
El grillete está certificado para usarse en un entorno de -40 °C (-40 °F) a 204 °C (400 °F). Superar este rango de temperatura puede afectar el rendimiento del material y la seguridad de la conexión.
Q3: ¿Qué precauciones se deben tomar para la instalación y el desmontaje?
Durante la instalación, asegúrese de apretar bien el pasador roscado para evitar que se afloje; durante el desmontaje, evite una operación violenta que pueda dañar la rosca. Antes y durante el uso, revise regularmente el desgaste de la rosca y las grietas en el cuerpo.
Q3: ¿Se pueden proporcionar las certificaciones pertinentes? Algunos fabricantes pueden proporcionar certificados de certificación para estándares específicos como ABS, DNV, Lloyds, etc., que deben solicitarse al realizar un pedido y pueden generar costos adicionales.
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Tensor
Tensor
Conozca Haosail, nuestras actualizaciones y todas las novedades, directamente en su bandeja de entrada.
Piso 7, Edificio 93, Sede de R&F, n.° 1, Changcheng South Road, Distrito de Chengyang, Ciudad de Qingdao, Provincia de Shandong, China 266109
Copyright © 2025 Qingdao Haosail Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Desarrollado por Hicheng